テーマ
コースコード HRG-RW20241118-015
最終更新日 2023年04月23日

北ヨーロッパ( オスロ ~ ベルゲン )

リカルドウィット
リカルドウィット
  • 客船クラス:プレミアム,カジュアル
  • 総トン数:11,205トン
  • 就航年月:1993年01月
  • 最新改装年月:2018年01月
  • 乗客定員/乗組員数:590名 / 70名

基本情報

コースコード HRG-RW20241118-015
船会社名 フッティルーテン
客船名 リカルドウィット プレミアム カジュアル
エリア ノルウェーフィヨルド・沿岸急行船
乗船日|乗船地 2024年11月18日(月) | オスロ (ノルウェー)
下船日|下船地 2024年12月3日(火) | ベルゲン (ノルウェー)
システム管理コード 1424764

※画像・航路図はイメージです。

スケジュール

日次 日付 寄港地/国名 入港 出港
1日目 2024年11月18日 (月) オスロ (ノルウェー)
2日目 2024年11月19日 (火) オスロ (ノルウェー)
3日目 2024年11月20日 (水) オスロ (ノルウェー)
4日目 2024年11月21日 (木) オスロ (ノルウェー)
5日目 2024年11月22日 (金) ベルゲン (ノルウェー) 20:30
6日目 2024年11月23日 (土) FLORO 02:45 03:00
6日目 2024年11月23日 (土) MALOY 05:15 05:30
6日目 2024年11月23日 (土) TORVIK 08:20 08:30
6日目 2024年11月23日 (土) ニーオーレスン (ノルウェー) 09:45 20:00
6日目 2024年11月23日 (土) MOLDE 22:35 23:05
7日目 2024年11月24日 (日) クリスチャンスン (ノルウェー) 02:45 03:00
7日目 2024年11月24日 (日) トロンハイム (ノルウェー) 09:45 12:45
7日目 2024年11月24日 (日) RORVIK 21:40 22:00
8日目 2024年11月25日 (月) BRONNOYSUND 01:35 01:45
8日目 2024年11月25日 (月) SANDNESSJOEN 04:35 04:50
8日目 2024年11月25日 (月) NESNA 06:00 06:10
8日目 2024年11月25日 (月) ORNES 10:00 10:10
8日目 2024年11月25日 (月) ボードー (ノルウェー) 13:05 15:20
8日目 2024年11月25日 (月) STAMSUND 19:15 19:40
8日目 2024年11月25日 (月) スボルベル (ノルウェー) 21:20 22:15
9日目 2024年11月26日 (火) STOKMARKNES 01:30 01:40
9日目 2024年11月26日 (火) SORTLAND 02:55 03:10
9日目 2024年11月26日 (火) RISOYHAMN 04:35 04:50
9日目 2024年11月26日 (火) HARSTAD 07:10 07:45
9日目 2024年11月26日 (火) FINNSNES 11:00 11:30
9日目 2024年11月26日 (火) トロムソ (ノルウェー) 14:15 18:15
9日目 2024年11月26日 (火) SKJERVOY 22:10 22:25
10日目 2024年11月27日 (水) OKSFJORD 01:50 02:00
10日目 2024年11月27日 (水) ハマーフェスト (ノルウェー) 05:05 05:45
10日目 2024年11月27日 (水) HAVOYSUND 08:30 08:45
10日目 2024年11月27日 (水) ホニングスボーグ/ノールカップ (ノルウェー) 10:55 14:30
10日目 2024年11月27日 (水) KJOLLEFJORD 16:40 17:00
10日目 2024年11月27日 (水) MEHAMN 18:55 19:15
10日目 2024年11月27日 (水) BERLEVAG 22:00 22:10
11日目 2024年11月28日 (木) BATSFJORD 00:30
11日目 2024年11月28日 (木) VARDO 03:30 03:45
11日目 2024年11月28日 (木) VADSO 06:55 07:10
11日目 2024年11月28日 (木) キルケネス (ノルウェー) 09:00 12:30
11日目 2024年11月28日 (木) VARDO 16:05 17:00
11日目 2024年11月28日 (木) BATSFJORD 20:00 20:30
11日目 2024年11月28日 (木) BERLEVAG 22:25 22:35
12日目 2024年11月29日 (金) トロムソ (ノルウェー) 23:45
12日目 2024年11月29日 (金) MEHAMN 01:20 01:30
12日目 2024年11月29日 (金) KJOLLEFJORD 03:25 03:35
12日目 2024年11月29日 (金) ホニングスボーグ/ノールカップ (ノルウェー) 05:45 06:00
12日目 2024年11月29日 (金) HAVOYSUND 08:00 08:15
12日目 2024年11月29日 (金) ハマーフェスト (ノルウェー) 11:00 12:45
12日目 2024年11月29日 (金) OKSFJORD 15:50 16:05
12日目 2024年11月29日 (金) SKJERVOY 19:30 19:45
13日目 2024年11月30日 (土) トロムソ (ノルウェー) 01:30
13日目 2024年11月30日 (土) FINNSNES 04:20 04:40
13日目 2024年11月30日 (土) HARSTAD 08:00 08:30
13日目 2024年11月30日 (土) RISOYHAMN 10:45 11:00
13日目 2024年11月30日 (土) SORTLAND 12:30 13:00
13日目 2024年11月30日 (土) STOKMARKNES 14:15 15:15
13日目 2024年11月30日 (土) スボルベル (ノルウェー) 18:30 20:30
13日目 2024年11月30日 (土) STAMSUND 22:15 22:30
14日目 2024年12月1日 (日) ボードー (ノルウェー) 02:30 03:30
14日目 2024年12月1日 (日) ORNES 06:25 06:35
14日目 2024年12月1日 (日) NESNA 10:25 10:35
14日目 2024年12月1日 (日) SANDNESSJOEN 11:45 12:15
14日目 2024年12月1日 (日) BRONNOYSUND 15:00 17:25
14日目 2024年12月1日 (日) RORVIK 21:00 21:30
15日目 2024年12月2日 (月) トロンハイム (ノルウェー) 06:30 09:30
15日目 2024年12月2日 (月) クリスチャンスン (ノルウェー) 16:30 17:30
15日目 2024年12月2日 (月) MOLDE 21:15 21:45
16日目 2024年12月3日 (火) ベルゲン (ノルウェー) 14:45
16日目 2024年12月3日 (火) ニーオーレスン (ノルウェー) 00:30 01:20
16日目 2024年12月3日 (火) TORVIK 02:35 02:45
16日目 2024年12月3日 (火) MALOY 05:45 06:00
16日目 2024年12月3日 (火) FLORO 08:15 08:30

※横にスクロールできます。
※航路、寄港地、入出港時間等は天候、その他の理由により、予告なく変更または抜港となる場合があります。
※リバークルーズでは川の水位の影響の為、スケジュール変更、一部区間のバス移動、他船への乗り換え、運行休止となる場合がございます。

クルーズ代金

※2名1室利用時お一人様あたり
共通客室仕様・サービス ■エアコン ■洗面台 ■ヘアドライヤー ■ワードローブ ■電話 ■ラジオ ■目覚まし時計 ■テレビ ■220V電源

※写真・見取り図はすべてイメージで、実際と異なる場合がございます。
※記載の仕様・サービス・アメニティ・特典は予告なく変更になる場合がございます。

船会社オンライン予約(予約・キャンセル待ち・お問い合わせ)

客室タイプ クルーズ代金 船会社オンライン予約 information
お客様ご自身でご予約・代金決済を行っていただくことが可能です。ご予約後のフォローはiCruise担当者がご案内いたします。
スイート
クルーズ代金
¥860,286~ €5,841.00~
船会社オンライン予約 information
お申し込み・お問い合わせフォームより、仮予約となります。ご入力後、iCruiseよりご回答いたします。
ご予約はこちら
アウトサイド(窓付)
クルーズ代金
¥470,278~ €3,193.00~
船会社オンライン予約 information
お申し込み・お問い合わせフォームより、仮予約となります。ご入力後、iCruiseよりご回答いたします。
ご予約はこちら
インサイド(内側)
クルーズ代金
¥425,503~ €2,889.00~
船会社オンライン予約 information
お申し込み・お問い合わせフォームより、仮予約となります。ご入力後、iCruiseよりご回答いたします。
ご予約はこちら

※船会社システムとのデータ連動の都合上、クルーズ代金、空室状況に誤差が生じるている場合がございます。お申込み時に必ずご確認ください。また日本円表記は目安代金となります。クルーズ代金は変動性となり、また為替レート変動に伴い、予約確定の際は表示の金額と異なる場合もございます。
※各船会社の旅行条件・運送約款を説明した書面を用意しておりますので、事前にご確認の上、お申し込みください。この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
※1室1名利用、1室3名利用の場合の代金などについては弊社までお問い合わせください。

<iCruiseオフライン・船会社オンライン予約共通のご案内>
※ポートチャージ・政府関連諸税はクルーズ代金に含まれております。

※船内チップ規定については▶こちらをご覧ください。
※キャンセル料規定については▶こちらをご覧ください。
※各船会社の旅行条件・運送約款を説明した書面を用意しておりますので、事前にご確認の上、お申し込みください。この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
※渡航先の安全情報に関しましては、 外務省の海外安全ホームページをご覧ください。
※各国の感染症情報に関しましては、厚生労働省 海外感染症情報ホームページをご覧ください。

FEATURE特集

クルーズマスター厳選コース
人気ランキング
プロモーション
港・寄港地図鑑
個人手配オーダーメイド旅行のメリット
モデルプラン(費用の概算と費用手配方法)
デジタルパンフレット特集
動画特集
客船図鑑
日本船ツアー予約・比較 完全ガイド
クルーズスタイルあれこれ
日本人向けサービス充実コース
iCruiseとは